
Круглое вибросито предназначено для сортировки по фракциям щебня, гравийно-песчаной массы и других материалов на стационарных дробильно-сортировочных заводах, а также передвижных дробильно-сортировочных установках.Используются перед первичной дробилкой, когда особой точности разделения материала не требуется.

Основные Преимущества:
1. Низкая стоимость эксплуатации.
2. Устройство натяжения и регулировки ситовой поверхности.
3. Высокая эффективность грохочения.
4. Простота монтажа, эксплуатации, обслуживания.
5. Надежность и долговечность.
Технические Характеристики:
| Модель | Площадь рабочая, мм |
Количество сит,шт |
Размер Сито, мм | Макс. размер сырья, мм | Произв одитель ность,т/ч | Мощн ость, кВт |
Площадь Сито (m2) | Масса. т |
| 2YA1237 | 1200?3700 | 2 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 5.5 | 4.44 | 2.34 |
| 3YA1237 | 1200?3700 | 3 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 7.5 | 4.44 | 3.05 |
| 2YA1548 | 1500?4800 | 2 | 5-50 | 400 | 50-208 | 15 | 7.2 | 5.33 |
| 3YA1548 | 1500?4800 | 3 | 5-50 | 400 | 50-250 | 15 | 7.2 | 6.07 |
| 2YA1848 | 1800?4800 | 2 | 5-80 | 400 | 50-260 | 18.5 | 8.64 | 6.65 |
| 3YA1848 | 1800?4800 | 3 | 5-80 | 400 | 50-300 | 18.5 | 8.64 | 6.93 |
| 2YA1860 | 1800?6000 | 2 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 10.8 | 7.52 |
| 3YA1860 | 1800?6000 | 3 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 10.8 | 7.72 |
| 4YA1860 | 1800?6000 | 4 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 10.8 | 8.70 |
| 2YA2160 | 2100?6000 | 2 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 12.6 | 10.2 |
| 3YA2160 | 2100?6000 | 3 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 12.6 | 10.5 |
| 4YA2160 | 2100?6000 | 4 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 12.6 | 10.8 |
| 2YA2460 | 2400?6000 | 2 | 5-150 | 400 | 150-700 | 37 | 14.4 | 10.4 |
| 3YA2460 | 2400?6000 | 3 | 5-150 | 400 | 150-700 | 37 | 14.4 | 10.8 |
Внимание: Если параметры изменятся, приносим извинения, дополнительного сообщения не будет.
Оборудование: MTM - Мельница