
Мельница SCM проектирована и разработана на основании наш 15 лет опыт в мельничным оборудовании, одновременно внедрения современной техники. Данная мельница успешно решает задача (низкая производительность и высокие расходы) в производстве сверхтонкого порошка.

Принцип работы:
1. Высокая эффективность.
2. Высокий уровень использования быстроизнашивающихся деталей.
3. Высокая безопасность и надёжность.
4. Чистота, охрана окружающей среды.
Технические Характеристики:
| Модель | SCM6015 | SCM8021 | SCM10027 |
| Количество валика (штука) | 15 | 21 | 27 |
| Диаметр(мм) | ?600 | ?800 | ?1000 |
| Количество кальцо (штука) | 1?3 | 1?3 | 1?3 |
| Скорость ведущей машины (об/мин) |
235 | 235 | 173 |
| Макс.зернистость впуска (мм) |
10 | 10 | 20 |
| Зернистость готовой фракции (меш) |
325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
| Производительность (кг/ч) |
325-2500 | 600-4000 | 900-6800 |
| Габаритный размер (m) | 10?2.3?5.5 | 13?3?5.8 | 18?4?8.6 |
| Название | Главная машина |
Технические характеристики | |||
| SCM6015 | SCM8021 | SCM10027 | |||
| Мощность Главной Машины | Модель | Y225S-4 | Y250M-4 | Y315S-4 | |
| Мощность | Kw | 37 | 55 | 110 | |
| Двигатель Классификатора | Модель | Y160M-4 | Y180M-4 | Y200L1-4 | |
| Мощность | Kw | 11 | 18.5 | 30 | |
| Двигатель элеватора | Модель | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 | |
| Мощность | Kw | 3 | 3 | 3 | |
| Двигатель вентилятора | Модель | Y200L1-2 | Y225M-2 | Y280M-2 | |
| Мощность | Kw | 30 | 45 | 90 | |
| Молотковая Дробилка | Модель | PC250?400 | PC300?400 | PC400?600 | |
| Мощность | Kw | 15 | 15 | 18.5 | |
| Вибропитатель | Модель | GZ1F | GZ1F | LS180?1050 | |
| Мощность | Kw | 0.06 | 0.06 | 2.2 | |
| Разгрузочный вентиль | Модель | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | |
| Мощность | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Импульс пылеуловителя | Модель | DMC72-Ⅱ | DMC120-Ⅱ | DMC184-Ⅱ | |
Внимание: Если параметры изменятся, приносим извинения, дополнительного сообщения не будет.
Оборудование: MTM - Мельница